<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoleilNeon&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.soleilneon.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soleilneon.com/blog</link>
	<description>Better Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.soleilneon.com/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>年后上班诸多不适</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/not-cosy-after-new-year/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/not-cosy-after-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/not-cosy-after-new-year/</guid>
		<description><![CDATA[公司29号就上班了，比很多公司提早一天。普通公司和文艺公司都初八上班，而我们初七上班，所以。。。 上班了之后就诸多不适。工作效率低，心思不在工作上，每天认真工作的时间只有一两个小时，其他时候要么去找同事聊天，要么上网看新闻，上Twitter，要么就是看看摄影汽车之类的，状态还没调整过来。其实是现在这份工作越来越没有激情了，不能激发我的斗志了，所以最近酝酿更换合适的工作了。而且公司最近的发展也不太好，留在这里没前途，年轻就是应该闯闯。 从去年开始养成每天带着一个本子，把每天要做的事情都记下来，然后一件件完成一件件划掉。但是我发现，几乎每有一天能够把本子上安排的任务都做完的，很多都是前一个任务花的时间太多，导致太晚了不得不睡觉，要么就是不能好好的按照本子上的做。我需要想想办法了，要更好的安排自己的学习工作计划，每项任务都要安排好时间，另外就是要让自己严格按照本子上的计划来做了。 昨天上亚马逊买了本书，《考拉小巫的英语学习日记》。这不是专门讲解英语单词，语法之类的书，而是作者多年来学习英语的方法，其中有很多值得大家学习的地方，我想这大概就是出这本书的目的。买这本书就是因为自从毕业之后英语荒废的有点厉害，想学习学习一些不错的方法，加强一下自己的英语水平。书不贵，人民币16.1，亚马逊还包邮，而且第二天就到了。 接下来要做的事就是把工作完成，准备辞职。然后把完成的设计稿做成页面，还有就是开发一个Flash试戴系统。嗯，Flash也荒废了一段时间了，需要拾起那沉睡的记忆了。加油吧，早点闯出点成就来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司29号就上班了，比很多公司提早一天。普通公司和文艺公司都初八上班，而我们初七上班，所以。。。</p>
<p>上班了之后就诸多不适。工作效率低，心思不在工作上，每天认真工作的时间只有一两个小时，其他时候要么去找同事聊天，要么上网看新闻，上Twitter，要么就是看看摄影汽车之类的，状态还没调整过来。其实是现在这份工作越来越没有激情了，不能激发我的斗志了，所以最近酝酿更换合适的工作了。而且公司最近的发展也不太好，留在这里没前途，年轻就是应该闯闯。</p>
<p>从去年开始养成每天带着一个本子，把每天要做的事情都记下来，然后一件件完成一件件划掉。但是我发现，几乎每有一天能够把本子上安排的任务都做完的，很多都是前一个任务花的时间太多，导致太晚了不得不睡觉，要么就是不能好好的按照本子上的做。我需要想想办法了，要更好的安排自己的学习工作计划，每项任务都要安排好时间，另外就是要让自己严格按照本子上的计划来做了。</p>
<p>昨天上亚马逊买了本书，《考拉小巫的英语学习日记》。这不是专门讲解英语单词，语法之类的书，而是作者多年来学习英语的方法，其中有很多值得大家学习的地方，我想这大概就是出这本书的目的。买这本书就是因为自从毕业之后英语荒废的有点厉害，想学习学习一些不错的方法，加强一下自己的英语水平。书不贵，人民币16.1，亚马逊还包邮，而且第二天就到了。</p>
<p>接下来要做的事就是把工作完成，准备辞职。然后把完成的设计稿做成页面，还有就是开发一个Flash试戴系统。嗯，Flash也荒废了一段时间了，需要拾起那沉睡的记忆了。加油吧，早点闯出点成就来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/not-cosy-after-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平淡的假期生活</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/an-insipid-holiday/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/an-insipid-holiday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[VISION]]></category>
		<category><![CDATA[Photographing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[春节假期，一直在家没有出去过，大家要么回家过年，要么都在忙着走亲访友。所以我觉得春节是效率最低的假期了，能做自己想做的事的时间很少。 当然，一直在家里还是有点好处的，原先计划好的网站改版计划算是顺利进行了。但有个我多年没有解决的很严重的问题是，我有很严重的拖延症，而且喜欢边做边玩，经常玩着玩着就叉开主线非常远了。好在假期的时间还挺充裕，我也意识到这个问题，时不时得提醒自己回归主线。 新年后这几天只有初一的下午出了趟门，扛起单反，背上三脚架，驱车上了离家不远的山上和另外一些地方拍了些照片。其实我挺喜欢这种生活，我喜爱摄影，喜欢自由自在到各处拍照，做一个自由职业者，有一份充足的收入也就够了。人生就应该享受，而我享受这种生活方式。 相机很普通，镜头也只是很烂很烂的狗头，但是真正牛逼的摄影师就是这样，决定成片质量的不是器材好坏，而是器材后的那个大脑，嘿嘿。 假期差不多了快有一半了，网站的重新设计工作基本完成，但是页面的制作假期内似乎是搞不定了。我真的要好好客服一下拖延症了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春节假期，一直在家没有出去过，大家要么回家过年，要么都在忙着走亲访友。所以我觉得春节是效率最低的假期了，能做自己想做的事的时间很少。</p>
<p>当然，一直在家里还是有点好处的，原先计划好的网站改版计划算是顺利进行了。但有个我多年没有解决的很严重的问题是，我有很严重的拖延症，而且喜欢边做边玩，经常玩着玩着就叉开主线非常远了。好在假期的时间还挺充裕，我也意识到这个问题，时不时得提醒自己回归主线。</p>
<p>新年后这几天只有初一的下午出了趟门，扛起单反，背上三脚架，驱车上了离家不远的山上和另外一些地方拍了些照片。其实我挺喜欢这种生活，我喜爱摄影，喜欢自由自在到各处拍照，做一个自由职业者，有一份充足的收入也就够了。人生就应该享受，而我享受这种生活方式。</p>
<p>相机很普通，镜头也只是很烂很烂的狗头，但是真正牛逼的摄影师就是这样，决定成片质量的不是器材好坏，而是器材后的那个大脑，嘿嘿。</p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/65418672" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/DSC_2120.jpg" alt="DSC 2120 平淡的假期生活" width="500" height="331" /></a></p>
<p><span id="more-3157"></span><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/DSC_2143PS.jpg" alt="DSC 2143PS 平淡的假期生活" width="500" height="331" /></p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/65418659" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/DSC_2071_2_3_tonemapped.jpg" alt="DSC 2071 2 3 tonemapped 平淡的假期生活" width="331" height="500" /></a></p>
<p>假期差不多了快有一半了，网站的重新设计工作基本完成，但是页面的制作假期内似乎是搞不定了。我真的要好好客服一下拖延症了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/an-insipid-holiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新春快乐</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/happy-new-lunar-year/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/happy-new-lunar-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/happy-new-lunar-year/</guid>
		<description><![CDATA[兔年就剩没多久了，马上就要龙年了。现在几乎每个人在干的事情就是边看春晚边吐糟，Twitter上是吐糟声一片啊！ 过了今天就意味着假期又要少一天了，剩下的时间不多。原定这个假期要做的事一定要完成，我要客服我的拖延症！首页的改版势在必行，期望假期中能完成设计。 最后祝大家新春快乐！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兔年就剩没多久了，马上就要龙年了。现在几乎每个人在干的事情就是边看春晚边吐糟，Twitter上是吐糟声一片啊！</p>
<p>过了今天就意味着假期又要少一天了，剩下的时间不多。原定这个假期要做的事一定要完成，我要客服我的拖延症！首页的改版势在必行，期望假期中能完成设计。</p>
<p>最后祝大家新春快乐！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/happy-new-lunar-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写在台湾大选之后</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/thinks-from-taiwan-election/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/thinks-from-taiwan-election/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[THINKS]]></category>
		<category><![CDATA[democracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/thinks-from-taiwan-election/</guid>
		<description><![CDATA[今天对于台湾来说是个很特殊很重要的日子，在今天，台湾将举行大选，选举台湾地区的领导人——总统。此时此刻，台湾的大学结果已经出来了，马英九获得连任。我对台湾这次的大选并没有太多的关系，对各位候选人也不是很了解。但是我对大选本身有着看法。 大选在民主国家是很常见的，但是在中国，这是根本不存在的。在蒋介石退守到台湾之后，台湾和大陆一样实行一党独裁。但是70年代蒋经国开始了台湾的民主化的进程，陆续废除了党禁报禁，台湾的民主开始走上正轨。而大陆在一党独裁苟延残喘了62年之后，民主化的进程依然看不到希望。 可以说，不论这次是谁获得大选的胜利，最终受益的都将会是台湾人民，这是台湾人自己选出来的，不是枪杆子里出政权，不是窃钩者诛窃国者诸侯。只有对选民负责，为选民谋利，才能获得选民的支持。所以，不论是哪位候选人的竞选宣言都比大陆的朴实可靠。 有人会说，中国人太多，13亿人搞不起来选举，否则会乱套的。这种说法站不住脚，中国不是屡屡创造世界奇迹吗，人口普查不是都搞得过来吗，计划生育不是强迫妇女上环很牛逼吗。美国3亿的人口都能搞得过来，13亿又能怎样。如果连个选举都搞不好，怎么期待他能好好执政。 又有人会说，其实中国有选举。这其实是的笑话。大家心知肚明。我也选举过，不过是在中学，老师报了一个我们从来没有听说过也不知道是谁的名字，让我们都写那个人名，然后交上去，于是选举是迅速而顺利的完成了。 我经常会遇到有人跟我说，说我太愤青，又说这些关我什么事。这些难道不关我们大家的事吗，政治看起来和个人无关，可是你每天都在和政治打交道。你每天都在行使法律应该赋予你的权利，你会和政府打交道，和视频卫生打交道，和医疗打交道，这全和政治有关。我愤青，是因为我希望它能往好的方向发展，有种恨铁不成钢的心态。 其实，民主最怕的就是人的漠不关心。有什么样的国民就有什么样的政府。12号凌晨北京上海彻夜排队购买苹果iPhone 4S手机的乱象，再看看台湾秩序井然的大选。你会发现，其实民主最大的问题还是在于它的主体——人民。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天对于台湾来说是个很特殊很重要的日子，在今天，台湾将举行大选，选举台湾地区的领导人——总统。此时此刻，台湾的大学结果已经出来了，马英九获得连任。我对台湾这次的大选并没有太多的关系，对各位候选人也不是很了解。但是我对大选本身有着看法。</p>
<p>大选在民主国家是很常见的，但是在中国，这是根本不存在的。在蒋介石退守到台湾之后，台湾和大陆一样实行一党独裁。但是70年代蒋经国开始了台湾的民主化的进程，陆续废除了党禁报禁，台湾的民主开始走上正轨。而大陆在一党独裁苟延残喘了62年之后，民主化的进程依然看不到希望。</p>
<p>可以说，不论这次是谁获得大选的胜利，最终受益的都将会是台湾人民，这是台湾人自己选出来的，不是枪杆子里出政权，不是窃钩者诛窃国者诸侯。只有对选民负责，为选民谋利，才能获得选民的支持。所以，不论是哪位候选人的竞选宣言都比大陆的朴实可靠。</p>
<p>有人会说，中国人太多，13亿人搞不起来选举，否则会乱套的。这种说法站不住脚，中国不是屡屡创造世界奇迹吗，人口普查不是都搞得过来吗，计划生育不是强迫妇女上环很牛逼吗。美国3亿的人口都能搞得过来，13亿又能怎样。如果连个选举都搞不好，怎么期待他能好好执政。</p>
<p>又有人会说，其实中国有选举。这其实是的笑话。大家心知肚明。我也选举过，不过是在中学，老师报了一个我们从来没有听说过也不知道是谁的名字，让我们都写那个人名，然后交上去，于是选举是迅速而顺利的完成了。</p>
<p>我经常会遇到有人跟我说，说我太愤青，又说这些关我什么事。这些难道不关我们大家的事吗，政治看起来和个人无关，可是你每天都在和政治打交道。你每天都在行使法律应该赋予你的权利，你会和政府打交道，和视频卫生打交道，和医疗打交道，这全和政治有关。我愤青，是因为我希望它能往好的方向发展，有种恨铁不成钢的心态。</p>
<p>其实，民主最怕的就是人的漠不关心。有什么样的国民就有什么样的政府。12号凌晨北京上海彻夜排队购买苹果iPhone 4S手机的乱象，再看看台湾秩序井然的大选。你会发现，其实民主最大的问题还是在于它的主体——人民。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/thinks-from-taiwan-election/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5浏览器兼容图表</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/html5-cheat-sheets/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/html5-cheat-sheets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[HTML5和CSS3是今后的网页设计的趋势。Flash，还是忘了他吧，除非你需要用到摄像头和麦克风，Flash不值得你再去花时间学习他。HTML5被大多数新版浏览器支持，相比Flash，HTML5是浏览器原生支持，不是插件形式，不需要编译，维护也更方便。 但是HTML5是个非常新的标准，各个主流的浏览器对它的兼容程度不一，这一点上Flash有非常大的优势。为了让开发者了解到各个浏览器对HTML5的兼容状况有个了解，这个HTML5的浏览器兼容图表就非常有帮助。 希望这3张图表对于需要的童鞋们能起到帮助。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML5和CSS3是今后的网页设计的趋势。Flash，还是忘了他吧，除非你需要用到摄像头和麦克风，Flash不值得你再去花时间学习他。HTML5被大多数新版浏览器支持，相比Flash，HTML5是浏览器原生支持，不是插件形式，不需要编译，维护也更方便。</p>
<p>但是HTML5是个非常新的标准，各个主流的浏览器对它的兼容程度不一，这一点上Flash有非常大的优势。为了让开发者了解到各个浏览器对HTML5的兼容状况有个了解，这个HTML5的浏览器兼容图表就非常有帮助。</p>
<p><a href="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/html5_cheat_sheet_browser_support.png" target="_blank"><img style="display: inline;" title="HTML5 Cheat Sheet Browser Support" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/html5_cheat_sheet_browser_support.png" alt="html5 cheat sheet browser support HTML5浏览器兼容图表" width="500" height="343" /></a></p>
<p><span id="more-3153"></span></p>
<p><a href="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/html5_cheat_sheet_event_attributes.png" target="_blank"><img style="display: inline;" title="HTML5 Cheat Sheet Event Attributes" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/html5_cheat_sheet_event_attributes.png" alt="html5 cheat sheet event attributes HTML5浏览器兼容图表" width="500" height="344" /></a></p>
<p><a href="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/html5_cheat_sheet_tags.png"><img style="display: inline;" title="HTML5 Cheat Sheet Tags" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/html5_cheat_sheet_tags.png" alt="html5 cheat sheet tags HTML5浏览器兼容图表" width="500" height="344" /></a></p>
<p>希望这3张图表对于需要的童鞋们能起到帮助。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/html5-cheat-sheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月精选高清壁纸</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/jan-2012-select-hd-wallpapers/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/jan-2012-select-hd-wallpapers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[VISION]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/jan-2012-select-hd-wallpapers/</guid>
		<description><![CDATA[时间过得相当快，难道是每天事情太多太充实了吗。2012年已经来了，这是个神秘之年，玛雅人预言中的世界末日会不会是真的？现在都很难说，过一天是一天吧。壁纸还是要献上的，2012年1月的壁纸如同往常一样，精选自Smashing Magazine，喜欢的话就下载吧。 打包下载]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>时间过得相当快，难道是每天事情太多太充实了吗。2012年已经来了，这是个神秘之年，玛雅人预言中的世界末日会不会是真的？现在都很难说，过一天是一天吧。壁纸还是要献上的，2012年1月的壁纸如同往常一样，精选自Smashing Magazine，喜欢的话就下载吧。</p>
<p><img style="display: inline" title="january-12-owl__52-calendar-1920x1080" alt="january 12 owl  52 calendar 1920x1080 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-owl__52-calendar-1920x1080.jpg" width="500" height="281" /></p>
<p><span id="more-3151"></span>
<p><img style="display: inline" title="january-12-back_to_go_to_work__78-calendar-1920x1200" alt="january 12 back to go to work  78 calendar 1920x1200 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-back_to_go_to_work__78-calendar-1920x1200.jpg" width="500" height="312" /></p>
<p><img style="display: inline" title="january-12-caucasian_mountains__29-calendar-1920x1200" alt="january 12 caucasian mountains  29 calendar 1920x1200 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-caucasian_mountains__29-calendar-1920x1200.jpg" width="500" height="312" /></p>
<p><img style="display: inline" title="january-12-facts__2-calendar-1920x1200" alt="january 12 facts  2 calendar 1920x1200 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-facts__2-calendar-1920x1200.jpg" width="500" height="312" /></p>
<p><img style="display: inline" title="january-12-memorize_me_black_version__41-calendar-1920x1200" alt="january 12 memorize me black version  41 calendar 1920x1200 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-memorize_me_black_version__41-calendar-1920x1200.jpg" width="500" height="312" /></p>
<p><img style="display: inline" title="january-12-new_ending__30-calendar-1920x1200" alt="january 12 new ending  30 calendar 1920x1200 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-new_ending__30-calendar-1920x1200.jpg" width="500" height="312" /></p>
<p><img style="display: inline" title="january-12-red__42-calendar-1920x1200" alt="january 12 red  42 calendar 1920x1200 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-red__42-calendar-1920x1200.jpg" width="500" height="312" /></p>
<p><img style="display: inline" title="january-12-royal_world__85-calendar-1920x1200" alt="january 12 royal world  85 calendar 1920x1200 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-royal_world__85-calendar-1920x1200.jpg" width="500" height="312" /></p>
<p><img style="display: inline" title="january-12-year_of_the_dragon__44-calendar-1920x1200" alt="january 12 year of the dragon  44 calendar 1920x1200 2012年1月精选高清壁纸" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/january-12-year_of_the_dragon__44-calendar-1920x1200.jpg" width="500" height="312" /></p>
<p><a href="http://115.com/file/bhgj7ars" target="_blank">打包下载</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/jan-2012-select-hd-wallpapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年最漂亮的5辆车</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/5-beautiful-cars-of-2011/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/5-beautiful-cars-of-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[VISION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[2011年全年我都是开车上班，所以也逐渐的比以前更关注汽车。2011年看过很多很多车型，但是我觉得真正漂亮的车还是屈指可数，所以我挑选了我个人认为最漂亮的车介绍一番。也许有的车普通人根本买不起，但是看看总是可以的。 Ferrari 458 Spider 两年前法拉利发布了硬顶版的458 Italia，今年发布了敞篷版的458 Spider。敞篷版的458 Spider动力方面和硬顶版的没有任何区别，同样都是4.5升排量的自然吸气V8引擎。因为加入顶棚开合设备，车重有所增加，极速由325KM/h下降到了320KM/h，但仍然是非常非常的快！ BMW M5 今年到了宝马换代的时节，全新的M5也应运而生。动力方面由上代的5.0排量的V10自然吸气引擎更换为了燃油更加经济的4.4升V8涡轮增压引擎。全新的M5相比上代更加扁平，更像一辆跑车，更好看一些了。 Infiniti FX Infiniti FX系列真的非常漂亮非常霸气，鲨鱼状的进气栅格看起来视觉效果非常棒。21英寸轮毂更加显得霸气十足。这是一辆中大型SUV，但更像一辆Coupe式的跑车。 Lamborghini Aventador 当我第一次看到Aventador的时候我就觉得这车是在太霸气太漂亮了。为什么我放了一张车尾？因为我觉得Aventador的车尾更加的霸气，非常的漂亮。动力方面，Aventador采用了6.5升排量的V12自然吸气引擎，最大输出700匹的马力，极速更是达到了350KM/h。 Range Rover Evoque 第一眼看到Range Rover Evoque的时候必将惊叹，SUV也能这么漂亮。Range Rover Evoque是个小型的SUV，只有2个车门，绝对是上路装逼利器。动力方面采用了2.0升涡轮增压引擎，牵引不算大的车身相当的轻松。 这些车都非常的漂亮，但是没有一辆能买得起。。。过把眼瘾吧，期望不久的将来就能买辆回来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年全年我都是开车上班，所以也逐渐的比以前更关注汽车。2011年看过很多很多车型，但是我觉得真正漂亮的车还是屈指可数，所以我挑选了我个人认为最漂亮的车介绍一番。也许有的车普通人根本买不起，但是看看总是可以的。</p>
<h2>Ferrari 458 Spider</h2>
<p><a><img title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/ferrari-f458-spider.jpg" alt="ferrari f458 spider 2011年最漂亮的5辆车" width="500" height="275" /></a></p>
<p>两年前法拉利发布了硬顶版的458 Italia，今年发布了敞篷版的458 Spider。敞篷版的458 Spider动力方面和硬顶版的没有任何区别，同样都是4.5升排量的自然吸气V8引擎。因为加入顶棚开合设备，车重有所增加，极速由325KM/h下降到了320KM/h，但仍然是非常非常的快！<br />
<span id="more-3140"></span></p>
<h2>BMW M5</h2>
<p><a><img title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/bmw-m5.jpg" alt="bmw m5 2011年最漂亮的5辆车" width="500" height="281" /></a></p>
<p>今年到了宝马换代的时节，全新的M5也应运而生。动力方面由上代的5.0排量的V10自然吸气引擎更换为了燃油更加经济的4.4升V8涡轮增压引擎。全新的M5相比上代更加扁平，更像一辆跑车，更好看一些了。</p>
<h2>Infiniti FX</h2>
<p><a><img title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/infiniti-fx.jpg" alt="infiniti fx 2011年最漂亮的5辆车" width="500" height="328" /></a></p>
<p>Infiniti FX系列真的非常漂亮非常霸气，鲨鱼状的进气栅格看起来视觉效果非常棒。21英寸轮毂更加显得霸气十足。这是一辆中大型SUV，但更像一辆Coupe式的跑车。</p>
<h2>Lamborghini Aventador</h2>
<p><a><img title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/lamborghini-aventador.jpg" alt="lamborghini aventador 2011年最漂亮的5辆车" width="500" height="333" /></a></p>
<p>当我第一次看到Aventador的时候我就觉得这车是在太霸气太漂亮了。为什么我放了一张车尾？因为我觉得Aventador的车尾更加的霸气，非常的漂亮。动力方面，Aventador采用了6.5升排量的V12自然吸气引擎，最大输出700匹的马力，极速更是达到了350KM/h。</p>
<h2>Range Rover Evoque</h2>
<p><a><img title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/range-rover-evoque.jpg" alt="range rover evoque 2011年最漂亮的5辆车" width="500" height="333" /></a></p>
<p>第一眼看到Range Rover Evoque的时候必将惊叹，SUV也能这么漂亮。Range Rover Evoque是个小型的SUV，只有2个车门，绝对是上路装逼利器。动力方面采用了2.0升涡轮增压引擎，牵引不算大的车身相当的轻松。</p>
<p>这些车都非常的漂亮，但是没有一辆能买得起。。。过把眼瘾吧，期望不久的将来就能买辆回来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/5-beautiful-cars-of-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年终总结</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/see-you-2011/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/see-you-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/see-you-2011/</guid>
