<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoleilNeon&#039;s Blog &#187; life</title>
	<atom:link href="http://www.soleilneon.com/blog/category/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soleilneon.com/blog</link>
	<description>Better Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.soleilneon.com/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>年后上班诸多不适</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/not-cosy-after-new-year/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/not-cosy-after-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/not-cosy-after-new-year/</guid>
		<description><![CDATA[公司29号就上班了，比很多公司提早一天。普通公司和文艺公司都初八上班，而我们初七上班，所以。。。 上班了之后就诸多不适。工作效率低，心思不在工作上，每天认真工作的时间只有一两个小时，其他时候要么去找同事聊天，要么上网看新闻，上Twitter，要么就是看看摄影汽车之类的，状态还没调整过来。其实是现在这份工作越来越没有激情了，不能激发我的斗志了，所以最近酝酿更换合适的工作了。而且公司最近的发展也不太好，留在这里没前途，年轻就是应该闯闯。 从去年开始养成每天带着一个本子，把每天要做的事情都记下来，然后一件件完成一件件划掉。但是我发现，几乎每有一天能够把本子上安排的任务都做完的，很多都是前一个任务花的时间太多，导致太晚了不得不睡觉，要么就是不能好好的按照本子上的做。我需要想想办法了，要更好的安排自己的学习工作计划，每项任务都要安排好时间，另外就是要让自己严格按照本子上的计划来做了。 昨天上亚马逊买了本书，《考拉小巫的英语学习日记》。这不是专门讲解英语单词，语法之类的书，而是作者多年来学习英语的方法，其中有很多值得大家学习的地方，我想这大概就是出这本书的目的。买这本书就是因为自从毕业之后英语荒废的有点厉害，想学习学习一些不错的方法，加强一下自己的英语水平。书不贵，人民币16.1，亚马逊还包邮，而且第二天就到了。 接下来要做的事就是把工作完成，准备辞职。然后把完成的设计稿做成页面，还有就是开发一个Flash试戴系统。嗯，Flash也荒废了一段时间了，需要拾起那沉睡的记忆了。加油吧，早点闯出点成就来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司29号就上班了，比很多公司提早一天。普通公司和文艺公司都初八上班，而我们初七上班，所以。。。</p>
<p>上班了之后就诸多不适。工作效率低，心思不在工作上，每天认真工作的时间只有一两个小时，其他时候要么去找同事聊天，要么上网看新闻，上Twitter，要么就是看看摄影汽车之类的，状态还没调整过来。其实是现在这份工作越来越没有激情了，不能激发我的斗志了，所以最近酝酿更换合适的工作了。而且公司最近的发展也不太好，留在这里没前途，年轻就是应该闯闯。</p>
<p>从去年开始养成每天带着一个本子，把每天要做的事情都记下来，然后一件件完成一件件划掉。但是我发现，几乎每有一天能够把本子上安排的任务都做完的，很多都是前一个任务花的时间太多，导致太晚了不得不睡觉，要么就是不能好好的按照本子上的做。我需要想想办法了，要更好的安排自己的学习工作计划，每项任务都要安排好时间，另外就是要让自己严格按照本子上的计划来做了。</p>
<p>昨天上亚马逊买了本书，《考拉小巫的英语学习日记》。这不是专门讲解英语单词，语法之类的书，而是作者多年来学习英语的方法，其中有很多值得大家学习的地方，我想这大概就是出这本书的目的。买这本书就是因为自从毕业之后英语荒废的有点厉害，想学习学习一些不错的方法，加强一下自己的英语水平。书不贵，人民币16.1，亚马逊还包邮，而且第二天就到了。</p>
<p>接下来要做的事就是把工作完成，准备辞职。然后把完成的设计稿做成页面，还有就是开发一个Flash试戴系统。嗯，Flash也荒废了一段时间了，需要拾起那沉睡的记忆了。加油吧，早点闯出点成就来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/not-cosy-after-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平淡的假期生活</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/an-insipid-holiday/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/an-insipid-holiday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[VISION]]></category>
		<category><![CDATA[Photographing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[春节假期，一直在家没有出去过，大家要么回家过年，要么都在忙着走亲访友。所以我觉得春节是效率最低的假期了，能做自己想做的事的时间很少。 当然，一直在家里还是有点好处的，原先计划好的网站改版计划算是顺利进行了。但有个我多年没有解决的很严重的问题是，我有很严重的拖延症，而且喜欢边做边玩，经常玩着玩着就叉开主线非常远了。好在假期的时间还挺充裕，我也意识到这个问题，时不时得提醒自己回归主线。 新年后这几天只有初一的下午出了趟门，扛起单反，背上三脚架，驱车上了离家不远的山上和另外一些地方拍了些照片。其实我挺喜欢这种生活，我喜爱摄影，喜欢自由自在到各处拍照，做一个自由职业者，有一份充足的收入也就够了。人生就应该享受，而我享受这种生活方式。 相机很普通，镜头也只是很烂很烂的狗头，但是真正牛逼的摄影师就是这样，决定成片质量的不是器材好坏，而是器材后的那个大脑，嘿嘿。 假期差不多了快有一半了，网站的重新设计工作基本完成，但是页面的制作假期内似乎是搞不定了。我真的要好好客服一下拖延症了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春节假期，一直在家没有出去过，大家要么回家过年，要么都在忙着走亲访友。所以我觉得春节是效率最低的假期了，能做自己想做的事的时间很少。</p>
<p>当然，一直在家里还是有点好处的，原先计划好的网站改版计划算是顺利进行了。但有个我多年没有解决的很严重的问题是，我有很严重的拖延症，而且喜欢边做边玩，经常玩着玩着就叉开主线非常远了。好在假期的时间还挺充裕，我也意识到这个问题，时不时得提醒自己回归主线。</p>
<p>新年后这几天只有初一的下午出了趟门，扛起单反，背上三脚架，驱车上了离家不远的山上和另外一些地方拍了些照片。其实我挺喜欢这种生活，我喜爱摄影，喜欢自由自在到各处拍照，做一个自由职业者，有一份充足的收入也就够了。人生就应该享受，而我享受这种生活方式。</p>
<p>相机很普通，镜头也只是很烂很烂的狗头，但是真正牛逼的摄影师就是这样，决定成片质量的不是器材好坏，而是器材后的那个大脑，嘿嘿。</p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/65418672" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/DSC_2120.jpg" alt="DSC 2120 平淡的假期生活" width="500" height="331" /></a></p>
<p><span id="more-3157"></span><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/DSC_2143PS.jpg" alt="DSC 2143PS 平淡的假期生活" width="500" height="331" /></p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/65418659" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/DSC_2071_2_3_tonemapped.jpg" alt="DSC 2071 2 3 tonemapped 平淡的假期生活" width="331" height="500" /></a></p>
<p>假期差不多了快有一半了，网站的重新设计工作基本完成，但是页面的制作假期内似乎是搞不定了。我真的要好好客服一下拖延症了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/an-insipid-holiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新春快乐</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/happy-new-lunar-year/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/happy-new-lunar-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/happy-new-lunar-year/</guid>
		<description><![CDATA[兔年就剩没多久了，马上就要龙年了。现在几乎每个人在干的事情就是边看春晚边吐糟，Twitter上是吐糟声一片啊！ 过了今天就意味着假期又要少一天了，剩下的时间不多。原定这个假期要做的事一定要完成，我要客服我的拖延症！首页的改版势在必行，期望假期中能完成设计。 最后祝大家新春快乐！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>兔年就剩没多久了，马上就要龙年了。现在几乎每个人在干的事情就是边看春晚边吐糟，Twitter上是吐糟声一片啊！</p>
<p>过了今天就意味着假期又要少一天了，剩下的时间不多。原定这个假期要做的事一定要完成，我要客服我的拖延症！首页的改版势在必行，期望假期中能完成设计。</p>
<p>最后祝大家新春快乐！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/happy-new-lunar-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年终总结</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/see-you-2011/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/see-you-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/see-you-2011/</guid>
		<description><![CDATA[2011年就这么过去了，这是我第一个完整的工作年。去年毕业，今年一年都在上班，成为上班族了，但是不比上学时候轻松。上班后觉得，上学时有不少时间都被浪费了，本应该可以多学点东西的。 上半年3月份的时候买了台卡片机，替代了用了3年的长焦相机。一直以来对索尼H9这台长焦相机的性能还算满意，但是相当的不便携，不可以放在口袋里带着走，卡片机就方便多了。随后4月份趁着清明节放3天假去了西塘，乌镇和杭州玩了一趟。自驾游虽然挺累的，但是玩得也挺开心的。 我来到这公司总算是给大家添了一个设计的男丁。年初的时候，当初给我面试的设计组组长辞职了，感觉有些遗憾，毕竟我来公司挺受她照顾的，组内的同事关系都非常好。大家经常一起下班后去打麻将，组内成员一起去泡温泉，工作氛围挺轻松的。后来走了几个同事，再加上部门调整，原先9个人的设计团队只剩下4个人了。 笔记本用了3年多，15寸的屏幕已经不能满足我的设计需求了，分辨率太低，做起设计来很不方便。于是在大夏天的7月份买了一台台式机，因为看重了Dell U2410显示器，所以才配的这台电脑。接着把内存又升级到了16G，这下真的爽歪歪了，做PS再也不怕内存不够了。 原先就没打算在这家公司工作超过一年，可是没想到找了个公司内部的女朋友，与同事的关系相处的也非常融洽，所以一直到现在也没换工作。但是马上拿完年终奖，年后就准备辞职走人了，我的消费水平比较高，现在的工资根本不够花。打算辞职后再加休息学习一个月再去找工作，我自认为自己找工作还是不愁的。 下半年大家都扎堆结婚，在十一的7天假期中参加了5场婚礼，其中一个还是我表姐的婚礼。于是7天假期基本都被绑架了，不能出远门玩了。这还不够，10月下半月还有我另外一个表姐的婚礼，这还真够忙的。11月中，当初给我面试的设计组组长终于在30岁结婚了，终于把自己嫁出去了。 11月份终于买了人生中第一台单反，尼康的D5100。我自认为自己很擅长摄影了，而且对摄影器材的研究颇深，现在就差一个单反了。单反买来了，总要找个机会发挥一下，于是在12月份就趁着休年假去上海玩了一趟。尽管气温非常寒冷，但是天气还是不错的，只是手一直握着单反，几乎都要快被冻僵了。这次还是不虚此行的，起码拍摄了不少照片回来，光是后期处理就花了我一天的时间。感兴趣的朋友门可以上我的Panoramio相册查看。 最后，总结一下自己在2012年中的心愿吧。新的一年，我打算再花多一点时间学习，赚更多的钞票，然后买个iPhone 5和iPad 3！哈哈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="2012" alt="2012 2011年终总结" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/2012.png" width="500" height="200" /></p>
<p>2011年就这么过去了，这是我第一个完整的工作年。去年毕业，今年一年都在上班，成为上班族了，但是不比上学时候轻松。上班后觉得，上学时有不少时间都被浪费了，本应该可以多学点东西的。</p>
<p>上半年3月份的时候买了台卡片机，替代了用了3年的长焦相机。一直以来对索尼H9这台长焦相机的性能还算满意，但是相当的不便携，不可以放在口袋里带着走，卡片机就方便多了。随后4月份趁着清明节放3天假去了西塘，乌镇和杭州玩了一趟。自驾游虽然挺累的，但是玩得也挺开心的。</p>
<p>我来到这公司总算是给大家添了一个设计的男丁。年初的时候，当初给我面试的设计组组长辞职了，感觉有些遗憾，毕竟我来公司挺受她照顾的，组内的同事关系都非常好。大家经常一起下班后去打麻将，组内成员一起去泡温泉，工作氛围挺轻松的。后来走了几个同事，再加上部门调整，原先9个人的设计团队只剩下4个人了。</p>
<p>笔记本用了3年多，15寸的屏幕已经不能满足我的设计需求了，分辨率太低，做起设计来很不方便。于是在大夏天的7月份买了一台台式机，因为看重了Dell U2410显示器，所以才配的这台电脑。接着把内存又升级到了16G，这下真的爽歪歪了，做PS再也不怕内存不够了。</p>
<p>原先就没打算在这家公司工作超过一年，可是没想到找了个公司内部的女朋友，与同事的关系相处的也非常融洽，所以一直到现在也没换工作。但是马上拿完年终奖，年后就准备辞职走人了，我的消费水平比较高，现在的工资根本不够花。打算辞职后再加休息学习一个月再去找工作，我自认为自己找工作还是不愁的。</p>
<p>下半年大家都扎堆结婚，在十一的7天假期中参加了5场婚礼，其中一个还是我表姐的婚礼。于是7天假期基本都被绑架了，不能出远门玩了。这还不够，10月下半月还有我另外一个表姐的婚礼，这还真够忙的。11月中，当初给我面试的设计组组长终于在30岁结婚了，终于把自己嫁出去了。</p>
<p>11月份终于买了人生中第一台单反，尼康的D5100。我自认为自己很擅长摄影了，而且对摄影器材的研究颇深，现在就差一个单反了。单反买来了，总要找个机会发挥一下，于是在12月份就趁着休年假去上海玩了一趟。尽管气温非常寒冷，但是天气还是不错的，只是手一直握着单反，几乎都要快被冻僵了。这次还是不虚此行的，起码拍摄了不少照片回来，光是后期处理就花了我一天的时间。感兴趣的朋友门可以上<a href="http://www.panoramio.com/user/808701" target="_blank">我的Panoramio相册</a>查看。</p>
<p>最后，总结一下自己在2012年中的心愿吧。新的一年，我打算再花多一点时间学习，赚更多的钞票，然后买个iPhone 5和iPad 3！哈哈</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2012/01/see-you-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2011/12/merry-chirstmas-2011/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2011/12/merry-chirstmas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2011/12/merry-chirstmas-2011/</guid>
		<description><![CDATA[又过了一个星期，圣诞节来了。这个星期事情真不少，每天都想写点东西，但是又不知道该写什么好。这个星期发生的最受人关注的事件就是以CSDN为首的国内网站数据库泄露，从而导致上百万用户用和密码泄露，更致命的是，这密码居然还是明文存储的。 将密码加密几乎是每个程序员都知道该做的事情，就如同开车需要加油。如果用户的密码没有加密存储，要么就是程序员犯了低级的错误；要么就是程序员受到不可抗拒的力量。比如，领导或者监管部门需要某个用户的密码，那么加密后的密码无法被还原，所以明文存储就是唯一的选择。这是为什么呢，大家自己猜想吧。 公司很恶心的将双休变成了一周上5天半的班，但这个周末还要补国庆前多放的半天班，所以这周就上了6天整吧，实在是恶心。周六刚好是平安夜，下班之后和几个同事一起直接奔去市中心吃晚餐。悲剧的在于，排了两个小时队依然遥遥无期，整个饱满，等待的人至少有100多人。是在吃不消了，只得换一家。中国人就是喜欢扎堆过节，人挤人啊。 今天就是圣诞节了，出去过了一天，还没休息明天就又要上班了。下个礼拜还要调休上6天班，因为元旦放假的缘故，真是让人崩溃的政策。 接下来，需要筹划soleilneon.com页面的改版问题，会使用HTML5+CSS3的方式来制作。今后不再会使用Flash制作网站，除非有特殊的需求，比如摄像头以及麦克风的调用。这将更适应时代的趋势，兼容更多的设备。只是，不知道接下来能抽出多少空来。加油吧，每天抽点时间，还是可以的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>又过了一个星期，圣诞节来了。这个星期事情真不少，每天都想写点东西，但是又不知道该写什么好。这个星期发生的最受人关注的事件就是以CSDN为首的国内网站数据库泄露，从而导致上百万用户用和密码泄露，更致命的是，这密码居然还是明文存储的。</p>
<p>将密码加密几乎是每个程序员都知道该做的事情，就如同开车需要加油。如果用户的密码没有加密存储，要么就是程序员犯了低级的错误；要么就是程序员受到不可抗拒的力量。比如，领导或者监管部门需要某个用户的密码，那么加密后的密码无法被还原，所以明文存储就是唯一的选择。这是为什么呢，大家自己猜想吧。</p>
<p>公司很恶心的将双休变成了一周上5天半的班，但这个周末还要补国庆前多放的半天班，所以这周就上了6天整吧，实在是恶心。周六刚好是平安夜，下班之后和几个同事一起直接奔去市中心吃晚餐。悲剧的在于，排了两个小时队依然遥遥无期，整个饱满，等待的人至少有100多人。是在吃不消了，只得换一家。中国人就是喜欢扎堆过节，人挤人啊。</p>
<p>今天就是圣诞节了，出去过了一天，还没休息明天就又要上班了。下个礼拜还要调休上6天班，因为元旦放假的缘故，真是让人崩溃的政策。</p>
<p>接下来，需要筹划soleilneon.com页面的改版问题，会使用HTML5+CSS3的方式来制作。今后不再会使用Flash制作网站，除非有特殊的需求，比如摄像头以及麦克风的调用。这将更适应时代的趋势，兼容更多的设备。只是，不知道接下来能抽出多少空来。加油吧，每天抽点时间，还是可以的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soleilneon.com/blog/2011/12/merry-chirstmas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海两日行归来</title>
		<link>http://www.soleilneon.com/blog/2011/12/2-days-trip-to-shanghai/</link>
		<comments>http://www.soleilneon.com/blog/2011/12/2-days-trip-to-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 05:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SoleilNeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Photographing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soleilneon.com/blog/2011/12/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e4%b8%a4%e6%97%a5%e8%a1%8c%e5%bd%92%e6%9d%a5/</guid>
		<description><![CDATA[快到年底了，年假不用就浪费了，于是决定好好利用一下，去上海玩两天。时间安排在周四和周五，为了和周末的高峰错开，可没想到工作日的上海人依旧很多。 火车 这次出游不打算开车，因为会花费很多过路费还有油费，中国的收费公路不是一般的多，油价也是充分的与国际接轨了。排除自驾游的方式之后最佳的选择就是乘坐火车。很少出游，所以乘坐火车的机会也不多，知道最近需要买火车票才发现，我们都“被高铁”了，超过90%的线路都是高铁，剩下的也全是动车，至于票价，也随着高铁的这个高字高高在上。想起来前几年的动车，这是这种情况，“被高铁”“被动车”越来越普遍。高铁虽然比动车快一些，但是要贵五六十块，非常不值，最终选择动车。 安检 火车的目的地在上海虹桥火车站，这里可以直接乘坐上海地铁2号线到达南京路。不得不说上海地铁是非常发达的，但是也让我非常的反感。在上海坐地铁，无论你从哪个站或者哪个口进入地铁，安检都是强制性的。这种先假设全部都是犯罪嫌疑人，再逐个排查的做法在天朝已经见怪不怪了，中国的惯用做法。但不免还是让我这种人心生恶心。 住宿 上海的住宿似乎特别难找，特别的少。我从南京西路到陕西北路转了几圈也没发现一个可以住宿的地方。是我没有找对地方，还是上海人太有钱了，不屑于住在普通的酒店里，而是住在类似于中心大酒店这类高端酒店中了。总之找个住宿的地方就花了一个多小时。 南京路 南京路给我的感觉就是他的重要性在逐渐下降。浦东陆家嘴越来越发达，其他地区的经济逐渐发展，南京路的核心商业街的地位被逐渐削弱。但他仍旧是上海当今最为繁华的地段。这里有各种国际品牌，各种高端酒店，一应俱全。 外滩 外滩仍旧是此行的重头戏，从这里看黄浦江对面的浦东陆家嘴地区的高楼大厦，上海的国际化大都市的地位就显现出来了。这里有著名的东方明珠电视塔，金茂大厦，还有中国最高建筑上海金融中心大厦，以及大大小小林立在缝隙中的高楼大厦。 冬季里的黄浦江边的外滩真的很冷，气温接近0度，还刮着大风。这样的天气里在外滩边上呆上几个小时真的很需要勇气。由于一直手持单反，我的整个手背风吹得冰凉。 外滩边黄浦江上的夜景也是很漂亮的，对面浦东陆家嘴地区的高楼大厦的霓虹灯让高楼大厦看起来比白天更漂亮。 欧式建筑 外滩边的建筑也很有欧式的风格，这里曾经是外国殖民者的租界，留下了众多的各国风格的建筑。 夜晚的钟楼更加漂亮。 夜晚的外滩欧式建筑群全景气势恢宏。 人文 上海人依旧给人一种高傲的感觉。他们很少搭理别人，给人一种冷冰冰的感觉。也许这并不能反映整体上海人的素质，但就我遇到的来看这么说并不过分。乘坐地铁的感觉给人尤其强烈，上海虽然有10条地铁线，但仍然拥挤。地铁到站下车时，后面的人并不会说一句他需要下车需要别人让一让，而是一句话不说直接把你给挤下车，难道是快节奏生活的上海耗费了市民说话的力气。 豫园与城隍庙 据说城隍庙和南京的夫子庙没有什么区别，但还是想来看看。相比南京的夫子庙，上海豫园很大气，而且比南京夫子庙干净十倍。夫子庙是一片区域，而城隍庙真的是一座小庙。和夫子庙一样，豫园内也有众多小吃与小商店。 物价 两个字就能形容：坑爹。上海的物价真的很贵，而且质量也不好。一晚住宿168，感觉相当的不值，和嘉兴128一晚装修精致的酒店根本没法相提并论。如果硬要给一个理由解释的话，只能说上海是国际大城市物价与国际接轨而已。 精明 上海毕竟是上海，再大的国际化大都市也还是中国的一个城市而已。上海人非常精明，这种精明不是智慧，而是小聪明，典型的中国人式的小聪明，没有大智慧。上海人的精明在物价标牌上发挥的淋漓尽致。上海的物价不是以500g，或者是每一份的作为计量单位，目的就是让你掉进它的全套。我见过已50g为计价单位，150g为计价单位，还有250g为计价单位，所有这么做的理由只有一个——掩饰它的高物价，让你觉得便宜，引诱你掏钱。 在豫园吃小吃，普普通通的几个菜结账的时候收了108，大大超过了我的想象，因为在南京这些不过也就四五十左右。标价16块的生煎包只有4个，但是一个盘子上装了8个，如果你不仔细看那就掉进陷阱了。另外一串肉串6标价块钱，可是一盘中有5串，如果你不仔细看又会上当。上海人真的是很“精明”。 环境 既然是国际化大都市，环境总得与国际接轨。上海道路确实很干净，相比之下，南京到处施工，到处肮脏不堪，满天飞尘，整个城市如同一个大农村。 上海的马路边没有安全岛，也没有快慢车道的隔离栏，汽车可以随意在路边停靠，似乎没有交警来贴罚单。这点在南京根本不存在的，如果你希望停车而不被罚的话那么恐怕你只能听到距离目的地很远的地方了。 火车站 上海虹桥火车站非常之巨大，非常符合中国人的面子之上的定位。整个候车大厅大概有几个足球场一样大。大也有大的不好，干什么都要走上很远，而且指示牌也不是很明显，让人有一种不知该怎么走的感觉。这和据称是亚洲最大火车站的南京南站一样，都是以大为诉求。面子是赚足了。 两天下来，几乎都是在外滩，南京路，静安区，豫园这几个地方转，钱也花了不少。上海不是一两天就能玩遍的，剩下的就留着下次来的时候再看吧。这次是在天气太冷了，让人实在不想出门。拍了不少HDR照片，制作花费了不少时间，但效果还是挺满意的。总的来说这次出行还算是挺不错的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>快到年底了，年假不用就浪费了，于是决定好好利用一下，去上海玩两天。时间安排在周四和周五，为了和周末的高峰错开，可没想到工作日的上海人依旧很多。</p>
<h2>火车</h2>
<p>这次出游不打算开车，因为会花费很多过路费还有油费，中国的收费公路不是一般的多，油价也是充分的与国际接轨了。排除自驾游的方式之后最佳的选择就是乘坐火车。很少出游，所以乘坐火车的机会也不多，知道最近需要买火车票才发现，我们都“被高铁”了，超过90%的线路都是高铁，剩下的也全是动车，至于票价，也随着高铁的这个高字高高在上。想起来前几年的动车，这是这种情况，“被高铁”“被动车”越来越普遍。高铁虽然比动车快一些，但是要贵五六十块，非常不值，最终选择动车。</p>
<h2>安检</h2>
<p>火车的目的地在上海虹桥火车站，这里可以直接乘坐上海地铁2号线到达南京路。不得不说上海地铁是非常发达的，但是也让我非常的反感。在上海坐地铁，无论你从哪个站或者哪个口进入地铁，安检都是强制性的。这种先假设全部都是犯罪嫌疑人，再逐个排查的做法在天朝已经见怪不怪了，中国的惯用做法。但不免还是让我这种人心生恶心。</p>
<h2>住宿</h2>
<p>上海的住宿似乎特别难找，特别的少。我从南京西路到陕西北路转了几圈也没发现一个可以住宿的地方。是我没有找对地方，还是上海人太有钱了，不屑于住在普通的酒店里，而是住在类似于中心大酒店这类高端酒店中了。总之找个住宿的地方就花了一个多小时。</p>
<h2>南京路</h2>
<p>南京路给我的感觉就是他的重要性在逐渐下降。浦东陆家嘴越来越发达，其他地区的经济逐渐发展，南京路的核心商业街的地位被逐渐削弱。但他仍旧是上海当今最为繁华的地段。这里有各种国际品牌，各种高端酒店，一应俱全。</p>
<h2>外滩</h2>
<p>外滩仍旧是此行的重头戏，从这里看黄浦江对面的浦东陆家嘴地区的高楼大厦，上海的国际化大都市的地位就显现出来了。这里有著名的东方明珠电视塔，金茂大厦，还有中国最高建筑上海金融中心大厦，以及大大小小林立在缝隙中的高楼大厦。</p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/63623809" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/201112151513-Skyscrapers-in-Lujiazui.jpg" alt="201112151513 Skyscrapers in Lujiazui 上海两日行归来" width="500" height="142" /></a></p>
<p>冬季里的黄浦江边的外滩真的很冷，气温接近0度，还刮着大风。这样的天气里在外滩边上呆上几个小时真的很需要勇气。由于一直手持单反，我的整个手背风吹得冰凉。<a href="http://www.panoramio.com/photo/63623826" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/201112151810-Night-of-Waitan.jpg" alt="201112151810 Night of Waitan 上海两日行归来" width="500" height="112" /></a></p>
<p>外滩边黄浦江上的夜景也是很漂亮的，对面浦东陆家嘴地区的高楼大厦的霓虹灯让高楼大厦看起来比白天更漂亮。</p>
<p><span id="more-3133"></span></p>
<h2>欧式建筑</h2>
<p>外滩边的建筑也很有欧式的风格，这里曾经是外国殖民者的租界，留下了众多的各国风格的建筑。</p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/63623102" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/201112151438-AIA-Building.jpg" alt="201112151438 AIA Building 上海两日行归来" width="500" height="329" /></a></p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/63623281" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/201112151459-Bell.jpg" alt="201112151459 Bell 上海两日行归来" width="500" height="329" /></a></p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/63623343" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/201112151500-Bank-of-Pudong.jpg" alt="201112151500 Bank of Pudong 上海两日行归来" width="500" height="329" /></a></p>
<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/63621635" target="_blank"><img style="display: inline;" title="" src="http://www.soleilneon.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/DSC_1334.jpg" alt="DSC 1334 上海两日行归来" width="500" height="331" /></a></p>
